abrdn Future Real Estate UCITS ETF
WKN A3D4VW | ISIN IE000GGQK173 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.06.25 22:10:00 | 0 | 8,762 |
03.06.25 12:24:59 | 1,14 Tsd. | 8,762 |
03.06.25 12:06:05 | 1,14 Tsd. | 8,762 |
03.06.25 11:27:02 | 1,14 Tsd. | 8,762 |
02.06.25 22:10:00 | 0 | 8,715 |
30.05.25 22:10:00 | 0 | 8,715 |
29.05.25 22:10:00 | 0 | 8,650 |
28.05.25 22:10:00 | 0 | 8,650 |
27.05.25 22:10:00 | 0 | 8,650 |
26.05.25 22:10:00 | 0 | 8,558 |
23.05.25 22:10:00 | 0 | 8,557 |
22.05.25 22:10:00 | 0 | 8,590 |
21.05.25 22:10:00 | 0 | 8,728 |
20.05.25 22:10:00 | 0 | 8,773 |
19.05.25 22:10:00 | 0 | 8,771 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.05.25 22:10:00 | 0 | 8,762 |
15.05.25 22:10:00 | 0 | 8,748 |
14.05.25 22:10:00 | 0 | 8,748 |
13.05.25 22:10:00 | 0 | 8,809 |
12.05.25 22:10:00 | 0 | 8,809 |
09.05.25 22:10:00 | 0 | 8,705 |
08.05.25 22:10:00 | 0 | 8,705 |
07.05.25 22:10:00 | 0 | 8,705 |
06.05.25 22:10:00 | 0 | 8,705 |
05.05.25 22:10:00 | 0 | 8,705 |
Keine Daten verfügbar