iShares Global Aerospace & Defence UE
WKN A3E1JS | ISIN IE000U9ODG19 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:04:23 | 20 | 7,58 |
| 15:00:34 | 20 | 7,59 |
| 14:47:30 | 1 | 7,59 |
| 14:47:29 | 1 | 7,59 |
| 14:42:34 | 14 | 7,59 |
| 14:40:56 | 66 | 7,59 |
| 14:39:01 | 16 | 7,58 |
| 14:37:20 | 6 | 7,58 |
| 14:32:09 | 20 | 7,58 |
| 14:31:29 | 1 | 7,59 |
| 14:17:32 | 50 | 7,58 |
| 14:02:12 | 100 | 7,59 |
| 13:59:22 | 16 | 7,59 |
| 13:59:00 | 130 | 7,59 |
| 13:56:10 | 3 | 7,59 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:49:29 | 500 | 7,59 |
| 13:32:34 | 30 | 7,59 |
| 13:30:23 | 2 | 7,59 |
| 13:29:42 | 1 | 7,59 |
| 13:26:28 | 10 | 7,58 |
| 13:23:26 | 316 | 7,58 |
| 13:20:00 | 3 | 7,58 |
| 13:19:45 | 7 | 7,59 |
| 13:19:24 | 7 | 7,59 |
| 13:10:50 | 263 | 7,63 |
| 13:05:41 | 32 | 7,58 |
| 12:48:10 | 32 | 7,60 |
| 12:42:12 | 33 | 7,58 |
| 12:38:24 | 1 | 7,59 |
| 12:38:23 | 10 | 7,59 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:21:27 | 7 | 7,59 |
| 12:19:01 | 29 | 7,58 |
| 12:17:25 | 3 | 7,59 |
| 12:13:47 | 50 | 7,57 |
| 12:01:43 | 2 | 7,59 |
| 11:49:48 | 7 | 7,60 |
| 11:46:01 | 6 | 7,59 |
| 11:43:32 | 1 | 7,58 |
| 11:40:37 | 20 | 7,59 |
| 11:35:55 | 1 | 7,59 |
| 11:25:31 | 4 | 7,60 |
| 11:23:11 | 50 | 7,59 |
| 11:10:07 | 7 | 7,58 |
| 11:08:54 | 2 | 7,59 |
| 10:59:15 | 2 | 7,58 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login