iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)
WKN A2PHCE | ISIN IE00BJ5JP097 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 15:47:07 | 1 | 6,10 |
01.08.25 15:37:09 | 54 | 6,12 |
01.08.25 09:31:15 | 4 | 6,26 |
01.08.25 08:09:09 | 150 | 6,33 |
01.08.25 08:04:06 | 783 | 6,34 |
31.07.25 17:29:07 | 1 | 6,31 |
31.07.25 09:26:40 | 400 | 6,32 |
30.07.25 15:04:15 | 160 | 6,31 |
30.07.25 13:50:39 | 6 | 6,30 |
30.07.25 07:30:14 | 1,59 Tsd. | 6,29 |
29.07.25 17:43:50 | 21 | 6,26 |
28.07.25 14:34:05 | 2 | 6,26 |
28.07.25 09:58:26 | 10 | 6,27 |
25.07.25 11:12:45 | 33 | 6,22 |
25.07.25 09:18:42 | 1 | 6,22 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 09:18:05 | 17 | 6,20 |
24.07.25 09:05:18 | 1,00 Tsd. | 6,23 |
23.07.25 13:10:15 | 75 | 6,21 |
23.07.25 08:04:11 | 115 | 6,14 |
21.07.25 15:38:39 | 3 | 6,15 |
21.07.25 15:38:12 | 9 | 6,17 |
21.07.25 09:25:14 | 25 | 6,18 |
21.07.25 08:09:37 | 100 | 6,22 |
21.07.25 08:07:16 | 39 | 6,14 |
21.07.25 08:01:20 | 150 | 6,22 |
18.07.25 16:54:52 | 10 | 6,16 |
18.07.25 16:00:03 | 2 | 6,22 |
18.07.25 15:14:16 | 228 | 6,17 |
18.07.25 15:05:47 | 230 | 6,17 |
18.07.25 10:50:29 | 1,50 Tsd. | 6,19 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 09:31:09 | 1 | 6,12 |
15.07.25 15:37:20 | 4 | 6,13 |
15.07.25 12:22:30 | 33 | 6,16 |
15.07.25 10:23:47 | 36 | 6,13 |
15.07.25 09:31:25 | 17 | 6,15 |
14.07.25 15:30:37 | 2 | 6,10 |
14.07.25 10:58:22 | 187 | 6,11 |
11.07.25 16:29:06 | 155 | 6,11 |
11.07.25 16:00:06 | 2 | 6,12 |
10.07.25 14:17:11 | 200 | 6,13 |
09.07.25 16:55:20 | 1,24 Tsd. | 6,13 |
09.07.25 16:54:35 | 2,76 Tsd. | 6,13 |
09.07.25 11:48:25 | 1,22 Tsd. | 6,13 |
07.07.25 17:32:16 | 460 | 6,10 |
07.07.25 17:09:51 | 24 | 6,13 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login