Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF
WKN A3C9A1 | ISIN IE000CM02H85 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 22:10:00 | 0 | 73,07 |
| 18.06.26 17:24:48 | 115 | 73,59 |
| 18.06.26 11:31:21 | 2,27 Tsd. | 72,74 |
| 18.06.26 11:31:21 | 100 | 72,74 |
| 18.06.26 11:31:21 | 800 | 72,74 |
| 18.06.26 11:31:21 | 100 | 72,74 |
| 18.06.26 10:48:00 | 2,13 Tsd. | 72,92 |
| 18.06.26 10:48:00 | 100 | 72,92 |
| 18.06.26 10:48:00 | 797 | 72,92 |
| 18.06.26 10:48:00 | 100 | 72,92 |
| 17.06.26 13:41:28 | 945 | 71,38 |
| 17.06.26 12:00:42 | 140 | 71,60 |
| 17.06.26 11:16:20 | 141 | 71,73 |
| 17.06.26 11:10:16 | 420 | 71,75 |
| 16.06.26 16:40:04 | 233 | 70,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 16:40:04 | 1,53 Tsd. | 70,42 |
| 16.06.26 16:40:04 | 100 | 70,42 |
| 16.06.26 11:25:44 | 50 | 71,22 |
| 15.06.26 22:10:00 | 0 | 71,40 |
| 12.06.26 22:10:00 | 0 | 68,94 |
| 11.06.26 13:35:22 | 999 | 67,31 |
| 10.06.26 13:10:25 | 194 | 66,11 |
| 10.06.26 13:10:24 | 936 | 66,10 |
| 10.06.26 09:03:20 | 899 | 67,25 |
| 10.06.26 09:03:20 | 37 | 67,25 |
| 10.06.26 09:03:19 | 936 | 67,25 |
| 09.06.26 15:32:19 | 1,87 Tsd. | 69,30 |
| 09.06.26 15:32:19 | 100 | 69,30 |
| 09.06.26 15:32:18 | 1,85 Tsd. | 69,30 |
| 09.06.26 15:32:18 | 100 | 69,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 15:32:17 | 1,10 Tsd. | 69,33 |
| 09.06.26 15:32:17 | 972 | 69,33 |
| 09.06.26 15:32:16 | 1,07 Tsd. | 69,30 |
| 09.06.26 15:32:16 | 972 | 69,30 |
| 09.06.26 12:06:57 | 161 | 69,62 |
| 08.06.26 22:10:00 | 0 | 68,03 |
| 05.06.26 22:10:00 | 0 | 68,03 |
| 04.06.26 16:32:04 | 194 | 70,76 |
| 04.06.26 16:31:46 | 3,05 Tsd. | 70,76 |
| 04.06.26 16:31:46 | 31 | 70,76 |
| 04.06.26 16:31:46 | 794 | 70,76 |
| 04.06.26 16:31:46 | 100 | 70,76 |
| 04.06.26 12:11:44 | 918 | 70,73 |
| 04.06.26 09:01:30 | 139 | 71,36 |
| 04.06.26 09:01:30 | 143 | 71,43 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login