JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
WKN A3CPEQ | ISIN IE00BMDV7578 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.05.25 22:10:00 | 0 | 19,352 |
29.05.25 22:10:00 | 0 | 19,370 |
28.05.25 22:10:00 | 0 | 19,370 |
27.05.25 22:10:00 | 0 | 19,550 |
26.05.25 22:10:00 | 0 | 19,668 |
23.05.25 22:10:00 | 0 | 19,686 |
22.05.25 22:10:00 | 0 | 19,686 |
21.05.25 22:10:00 | 0 | 19,582 |
20.05.25 22:10:00 | 0 | 19,582 |
19.05.25 22:10:00 | 0 | 19,582 |
16.05.25 22:10:00 | 0 | 19,684 |
15.05.25 22:10:00 | 0 | 19,806 |
14.05.25 22:10:00 | 0 | 19,634 |
13.05.25 22:10:00 | 0 | 19,634 |
12.05.25 22:10:00 | 0 | 19,252 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.05.25 22:10:00 | 0 | 19,208 |
08.05.25 22:10:00 | 0 | 19,180 |
07.05.25 22:10:00 | 0 | 19,196 |
06.05.25 22:10:00 | 0 | 19,186 |
05.05.25 22:10:00 | 0 | 19,042 |
02.05.25 22:10:00 | 0 | 18,860 |
01.05.25 22:10:00 | 0 | 18,774 |
Keine Daten verfügbar