PIMCO ETFs plc - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF USD Income
WKN A1W95H | ISIN IE00BH3X8336 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:10:00 | 0 | 56,94 |
| 12.12.25 22:10:00 | 0 | 57,15 |
| 11.12.25 22:10:00 | 0 | 57,43 |
| 10.12.25 22:10:00 | 0 | 57,40 |
| 09.12.25 22:10:00 | 0 | 57,37 |
| 08.12.25 22:10:00 | 0 | 57,58 |
| 05.12.25 22:10:00 | 0 | 57,64 |
| 04.12.25 22:10:00 | 0 | 57,75 |
| 03.12.25 22:10:00 | 0 | 57,53 |
| 02.12.25 22:10:00 | 0 | 57,52 |
| 01.12.25 22:10:00 | 0 | 57,67 |
| 28.11.25 22:10:00 | 0 | 57,53 |
| 27.11.25 22:10:00 | 0 | 57,52 |
| 26.11.25 22:10:00 | 0 | 57,79 |
| 25.11.25 22:10:00 | 0 | 57,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 22:10:00 | 0 | 57,49 |
| 21.11.25 22:10:00 | 0 | 57,91 |
| 20.11.25 22:10:00 | 0 | 57,55 |
| 19.11.25 22:10:00 | 0 | 57,84 |
| 18.11.25 22:10:00 | 0 | 57,79 |
| 17.11.25 22:10:00 | 0 | 57,65 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login