VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF A USD
WKN A2JEMH | ISIN IE00BF541080 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.01.25 22:10:00 | 0 | 99,00 |
06.01.25 22:10:00 | 0 | 99,33 |
03.01.25 22:10:00 | 0 | 98,34 |
02.01.25 22:10:00 | 0 | 98,09 |
31.12.24 22:10:00 | 0 | 98,09 |
30.12.24 22:10:00 | 0 | 98,09 |
27.12.24 22:10:00 | 0 | 98,47 |
26.12.24 22:10:00 | 0 | 98,49 |
24.12.24 22:10:00 | 0 | 98,49 |
23.12.24 22:10:00 | 0 | 98,49 |
20.12.24 22:10:00 | 0 | 97,57 |
19.12.24 22:10:00 | 0 | 97,49 |
18.12.24 22:10:00 | 0 | 97,07 |
17.12.24 22:10:00 | 0 | 98,10 |
16.12.24 22:10:00 | 0 | 97,99 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.12.24 22:10:00 | 0 | 97,47 |
12.12.24 22:10:00 | 0 | 96,97 |
11.12.24 22:10:00 | 0 | 97,38 |
10.12.24 22:10:00 | 0 | 97,21 |
09.12.24 22:10:00 | 0 | 97,31 |
Keine Daten verfügbar