iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0LEW6 | ISIN IE00B1FZSF77 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 12:51:11 | 150 | 27,773 |
| 03.09.26 22:10:00 | 0 | 27,805 |
| 02.09.26 22:10:00 | 0 | 28,045 |
| 01.09.26 16:35:55 | 5 | 28,035 |
| 01.09.26 15:13:24 | 25 | 28,014 |
| 31.08.26 22:10:00 | 0 | 28,315 |
| 28.08.26 15:14:06 | 205 | 28,360 |
| 27.08.26 22:10:00 | 0 | 28,570 |
| 26.08.26 22:10:00 | 0 | 28,750 |
| 25.08.26 22:10:00 | 0 | 28,420 |
| 24.08.26 22:10:00 | 0 | 28,425 |
| 21.08.26 22:10:00 | 0 | 28,505 |
| 20.08.26 22:10:00 | 0 | 28,700 |
| 19.08.26 22:10:00 | 0 | 28,940 |
| 18.08.26 22:10:00 | 0 | 28,785 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.08.26 22:10:00 | 0 | 29,240 |
| 14.08.26 22:10:00 | 0 | 29,230 |
| 13.08.26 22:10:00 | 0 | 28,685 |
| 12.08.26 22:10:00 | 0 | 28,605 |
| 11.08.26 22:10:00 | 0 | 28,615 |
| 10.08.26 16:44:06 | 1 | 28,579 |
| 07.08.26 17:13:47 | 1 | 29,123 |
| 06.08.26 22:10:00 | 0 | 29,135 |
| 05.08.26 22:10:00 | 0 | 29,375 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login