Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating
WKN A3DC8R | ISIN IE000UL6CLP7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 22:10:00 | 0 | 37,300 |
| 09.01.26 22:10:00 | 0 | 35,770 |
| 08.01.26 22:10:00 | 0 | 35,705 |
| 07.01.26 22:10:00 | 0 | 36,635 |
| 06.01.26 22:10:00 | 0 | 35,745 |
| 05.01.26 22:10:00 | 0 | 35,410 |
| 02.01.26 22:10:00 | 0 | 34,735 |
| 31.12.25 22:10:00 | 0 | 34,735 |
| 30.12.25 22:10:00 | 0 | 34,735 |
| 29.12.25 22:10:00 | 0 | 35,240 |
| 26.12.25 22:10:00 | 0 | 35,880 |
| 24.12.25 22:10:00 | 0 | 35,880 |
| 23.12.25 22:10:00 | 0 | 35,880 |
| 22.12.25 22:10:00 | 0 | 34,635 |
| 19.12.25 22:10:00 | 0 | 33,690 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 22:10:00 | 0 | 32,950 |
| 17.12.25 22:10:00 | 0 | 32,800 |
| 16.12.25 22:10:00 | 0 | 32,980 |
| 15.12.25 22:10:00 | 0 | 33,025 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login