AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE - UCITS ETF Dist
WKN ETF017 | ISIN LU2572257041 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:54:29 | - | 9,736 |
| 10:53:14 | - | 9,736 |
| 10:53:08 | - | 9,737 |
| 10:53:03 | - | 9,736 |
| 10:52:43 | - | 9,734 |
| 10:51:27 | - | 9,736 |
| 10:51:23 | - | 9,736 |
| 10:51:16 | - | 9,736 |
| 10:51:11 | - | 9,736 |
| 10:51:10 | - | 9,737 |
| 10:51:10 | - | 9,737 |
| 10:50:02 | - | 9,737 |
| 10:49:04 | - | 9,737 |
| 10:47:02 | - | 9,734 |
| 10:43:22 | - | 9,735 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:42:14 | - | 9,736 |
| 10:41:57 | - | 9,736 |
| 10:41:19 | - | 9,734 |
| 10:41:12 | - | 9,728 |
| 10:40:12 | - | 9,728 |
| 10:39:41 | - | 9,728 |
| 10:38:12 | - | 9,728 |
| 10:38:07 | - | 9,728 |
| 10:37:07 | - | 9,728 |
| 10:36:50 | - | 9,728 |
| 10:36:02 | - | 9,728 |
| 10:35:56 | - | 9,728 |
| 10:35:39 | - | 9,728 |
| 10:34:43 | - | 9,728 |
| 10:34:34 | - | 9,728 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:34:28 | - | 9,728 |
| 10:34:14 | - | 9,728 |
| 10:34:04 | - | 9,728 |
| 10:33:40 | - | 9,728 |
| 10:33:28 | - | 9,728 |
| 10:33:28 | - | 9,728 |
| 10:33:22 | - | 9,728 |
| 10:33:12 | - | 9,728 |
| 10:33:07 | - | 9,728 |
| 10:33:04 | - | 9,728 |
| 10:32:50 | - | 9,728 |
| 10:32:30 | - | 9,728 |
| 10:32:17 | - | 9,728 |
| 10:32:17 | - | 9,728 |
| 10:31:36 | - | 9,728 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login