Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Dist
WKN A3DSS7 | ISIN IE0005NYD352 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 11:53:25 | 400 | 9,42 |
| 09.01.26 11:53:23 | 3,40 Tsd. | 9,42 |
| 09.01.26 11:50:20 | 103 | 9,40 |
| 09.01.26 10:15:57 | 23 | 9,41 |
| 08.01.26 17:43:36 | 2 | 9,39 |
| 08.01.26 14:31:39 | 6 | 9,19 |
| 08.01.26 09:30:23 | 2 | 9,21 |
| 08.01.26 09:05:12 | 1,09 Tsd. | 9,21 |
| 08.01.26 08:44:51 | 1,95 Tsd. | 9,24 |
| 08.01.26 08:00:16 | 11 | 9,15 |
| 07.01.26 16:09:28 | 120 | 9,21 |
| 07.01.26 10:31:09 | 1 | 9,31 |
| 07.01.26 09:43:45 | 5 | 9,31 |
| 07.01.26 09:30:43 | 109 | 9,31 |
| 07.01.26 09:30:30 | 58 | 9,31 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.01.26 09:07:35 | 1 | 9,31 |
| 06.01.26 17:24:06 | 200 | 9,30 |
| 06.01.26 15:38:14 | 213 | 9,29 |
| 06.01.26 13:58:35 | 133 | 9,26 |
| 06.01.26 11:57:29 | 378 | 9,26 |
| 06.01.26 11:03:25 | 700 | 9,25 |
| 06.01.26 09:07:34 | 1 | 9,25 |
| 05.01.26 12:07:45 | 159 | 9,30 |
| 05.01.26 09:30:30 | 1 | 9,28 |
| 05.01.26 09:12:58 | 3 | 9,28 |
| 05.01.26 09:12:37 | 1 | 9,32 |
| 05.01.26 07:30:03 | 37 | 9,36 |
| 02.01.26 18:27:19 | 1 | 9,35 |
| 02.01.26 18:06:45 | 215 | 9,35 |
| 02.01.26 15:35:02 | 50 | 9,31 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.01.26 12:24:34 | 6 | 9,35 |
| 02.01.26 12:06:38 | 456 | 9,35 |
| 02.01.26 10:30:31 | 220 | 9,35 |
| 02.01.26 09:30:39 | 16 | 9,34 |
| 02.01.26 09:14:36 | 1 | 9,34 |
| 02.01.26 08:03:24 | 879 | 9,18 |
| 02.01.26 08:03:17 | 2,40 Tsd. | 9,18 |
| 02.01.26 08:01:56 | 2,40 Tsd. | 9,18 |
| 02.01.26 08:00:50 | 2,40 Tsd. | 9,11 |
| 02.01.26 07:39:55 | 1,71 Tsd. | 9,11 |
| 02.01.26 07:39:54 | 250 | 9,11 |
| 30.12.25 09:05:28 | 3 | 9,34 |
| 30.12.25 09:05:01 | 1 | 9,38 |
| 29.12.25 15:17:51 | 55 | 9,35 |
| 29.12.25 09:40:41 | 11 | 9,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login