Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF
WKN A3DJVV | ISIN IE000EBPC0Z7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:03 | 0 | 20,18 |
| 16:16:02 | 0 | 20,20 |
| 15:16:03 | 0 | 20,12 |
| 14:16:02 | 0 | 20,16 |
| 13:16:03 | 0 | 20,18 |
| 12:16:03 | 0 | 20,13 |
| 11:16:02 | 0 | 20,08 |
| 10:16:02 | 0 | 20,05 |
| 09:16:03 | 0 | 20,04 |
| 08:46:02 | 0 | 19,96 |
| 24.08.26 21:46:03 | 0 | 20,01 |
| 24.08.26 20:46:03 | 0 | 20,02 |
| 24.08.26 19:46:03 | 0 | 20,02 |
| 24.08.26 18:46:03 | 0 | 20,01 |
| 24.08.26 17:25:04 | 0 | 20,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 16:16:03 | 0 | 20,03 |
| 24.08.26 15:16:02 | 0 | 20,00 |
| 24.08.26 14:16:03 | 0 | 19,97 |
| 24.08.26 12:16:02 | 0 | 19,97 |
| 24.08.26 11:16:02 | 0 | 19,93 |
| 24.08.26 10:16:03 | 0 | 19,99 |
| 24.08.26 09:16:05 | 0 | 19,98 |
| 24.08.26 08:46:03 | 0 | 19,86 |
| 21.08.26 21:46:03 | 0 | 20,34 |
| 21.08.26 20:46:02 | 0 | 20,31 |
| 21.08.26 19:46:03 | 0 | 20,31 |
| 21.08.26 18:46:03 | 0 | 20,34 |
| 21.08.26 17:25:03 | 0 | 20,47 |
| 21.08.26 16:16:03 | 0 | 20,45 |
| 21.08.26 15:16:03 | 0 | 20,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 14:16:03 | 0 | 20,55 |
| 21.08.26 13:16:02 | 0 | 20,51 |
| 21.08.26 12:16:03 | 0 | 20,51 |
| 21.08.26 11:16:03 | 0 | 20,52 |
| 21.08.26 10:16:03 | 0 | 20,54 |
| 21.08.26 09:16:03 | 0 | 20,49 |
| 21.08.26 08:46:03 | 0 | 20,35 |
| 20.08.26 21:46:02 | 0 | 20,45 |
| 20.08.26 20:46:03 | 0 | 20,45 |
| 20.08.26 19:46:03 | 0 | 20,44 |
| 20.08.26 18:46:03 | 0 | 20,46 |
| 20.08.26 17:25:03 | 0 | 20,43 |
| 20.08.26 16:16:03 | 0 | 20,37 |
| 20.08.26 15:16:03 | 0 | 20,36 |
| 20.08.26 14:16:03 | 0 | 20,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login