iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)
WKN A2PHCM | ISIN IE00BJ5JP766 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:10:00 | 0 | 4,9705 |
| 11.12.25 22:10:00 | 0 | 4,9705 |
| 10.12.25 16:03:47 | 15,00 Tsd. | 4,8965 |
| 09.12.25 22:10:00 | 0 | 4,8935 |
| 08.12.25 22:10:00 | 0 | 4,9025 |
| 05.12.25 22:10:00 | 0 | 4,9260 |
| 04.12.25 22:10:00 | 0 | 4,9165 |
| 03.12.25 22:10:00 | 0 | 4,9000 |
| 02.12.25 22:10:00 | 0 | 4,8970 |
| 02.12.25 15:39:52 | 200 | 4,8970 |
| 02.12.25 15:39:52 | 200 | 4,8970 |
| 01.12.25 22:10:00 | 0 | 4,9080 |
| 28.11.25 22:10:00 | 0 | 4,9040 |
| 27.11.25 22:10:00 | 0 | 4,8455 |
| 26.11.25 22:10:00 | 0 | 4,8435 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 14:41:24 | 500 | 4,7655 |
| 24.11.25 22:10:00 | 0 | 4,7175 |
| 21.11.25 22:10:00 | 0 | 4,6810 |
| 20.11.25 22:10:00 | 0 | 4,6825 |
| 19.11.25 22:10:00 | 0 | 4,6825 |
| 18.11.25 09:00:42 | 9,50 Tsd. | 4,7470 |
| 18.11.25 09:00:42 | 20,65 Tsd. | 4,7470 |
| 18.11.25 09:00:42 | 11,14 Tsd. | 4,7470 |
| 17.11.25 22:10:00 | 0 | 4,7625 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login