L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Distributing ETF
WKN A3CRXS | ISIN IE000F472DU7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:00:32 | 0 | 11,056 |
| 11:45:25 | 0 | 11,052 |
| 11:30:29 | 0 | 11,048 |
| 11:15:24 | 0 | 11,064 |
| 11:00:34 | 0 | 11,064 |
| 10:45:21 | 0 | 11,064 |
| 10:40:21 | 0 | 11,064 |
| 10:16:59 | 0 | 11,040 |
| 10:15:21 | 0 | 11,040 |
| 10:00:21 | 0 | 11,032 |
| 09:47:23 | 0 | 11,040 |
| 09:45:22 | 0 | 11,040 |
| 09:30:35 | 0 | 11,040 |
| 09:15:42 | 0 | 11,040 |
| 08:45:27 | 0 | 11,016 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:30:22 | 0 | 11,016 |
| 08:15:33 | 0 | 11,016 |
| 08:00:22 | 0 | 11,018 |
| 07:45:12 | 0 | 11,018 |
| 07:35:12 | 0 | 11,018 |
| 13.11.26 21:56:03 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 21:45:26 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 21:30:46 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 21:15:32 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 21:00:49 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 20:45:42 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 20:30:24 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 20:15:28 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 20:00:56 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 19:45:49 | 0 | 11,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 19:30:50 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 19:15:35 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 19:01:02 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 18:45:50 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 18:30:35 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 18:15:45 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 18:00:56 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 17:45:46 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 17:30:47 | 0 | 11,020 |
| 13.11.26 17:15:39 | 0 | 11,032 |
| 13.11.26 17:01:11 | 0 | 11,026 |
| 13.11.26 16:30:56 | 0 | 11,018 |
| 13.11.26 16:15:57 | 0 | 11,002 |
| 13.11.26 16:01:06 | 0 | 11,002 |
| 13.11.26 15:30:49 | 0 | 11,008 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login