Amundi MSCI USA Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
WKN A0X8ZS | ISIN FR0010755611 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:00:16 | 0 | 33,040 |
| 10:58:56 | 55 | 33,080 |
| 10:45:11 | 0 | 33,045 |
| 10:40:11 | 0 | 33,055 |
| 10:16:42 | 0 | 32,975 |
| 10:15:11 | 0 | 32,980 |
| 10:00:13 | 0 | 32,985 |
| 09:55:30 | 5 | 33,055 |
| 09:47:11 | 0 | 33,060 |
| 09:45:11 | 0 | 33,070 |
| 09:30:16 | 0 | 33,020 |
| 09:25:12 | 177 | 32,985 |
| 09:15:24 | 0 | 33,060 |
| 08:45:17 | 0 | 32,835 |
| 08:30:15 | 0 | 32,855 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:15:21 | 0 | 32,860 |
| 08:00:16 | 0 | 32,865 |
| 07:45:09 | 0 | 32,810 |
| 07:42:20 | 10 | 32,805 |
| 07:35:09 | 0 | 32,785 |
| 13.11.26 21:55:21 | 0 | 33,100 |
| 13.11.26 21:45:06 | 0 | 32,985 |
| 13.11.26 21:30:11 | 0 | 33,000 |
| 13.11.26 21:15:10 | 0 | 33,050 |
| 13.11.26 21:00:13 | 0 | 33,055 |
| 13.11.26 20:45:10 | 0 | 33,000 |
| 13.11.26 20:30:06 | 0 | 33,035 |
| 13.11.26 20:15:08 | 0 | 32,975 |
| 13.11.26 20:00:14 | 0 | 32,975 |
| 13.11.26 19:45:11 | 0 | 32,970 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 19:30:12 | 0 | 32,865 |
| 13.11.26 19:15:09 | 0 | 32,810 |
| 13.11.26 19:00:12 | 0 | 32,825 |
| 13.11.26 18:45:09 | 0 | 32,890 |
| 13.11.26 18:30:06 | 0 | 32,835 |
| 13.11.26 18:15:11 | 0 | 32,775 |
| 13.11.26 18:00:07 | 0 | 32,665 |
| 13.11.26 17:45:11 | 0 | 32,650 |
| 13.11.26 17:30:10 | 0 | 32,795 |
| 13.11.26 17:21:52 | 491 | 32,630 |
| 13.11.26 17:15:08 | 0 | 32,730 |
| 13.11.26 17:00:12 | 0 | 32,820 |
| 13.11.26 16:30:09 | 0 | 32,750 |
| 13.11.26 16:15:12 | 0 | 32,545 |
| 13.11.26 16:02:23 | 2 | 32,945 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login