iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
WKN A0Q4R6 | ISIN DE000A0Q4R69 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:17:36 | 0 | 7,228 |
14:17:25 | 0 | 7,237 |
13:17:17 | 0 | 7,242 |
12:17:13 | 0 | 7,244 |
11:16:52 | 0 | 7,256 |
10:16:28 | 0 | 7,264 |
09:17:09 | 0 | 7,256 |
08:46:56 | 0 | 7,295 |
15.09.25 19:47:07 | 0 | 7,292 |
15.09.25 18:46:18 | 0 | 7,291 |
15.09.25 17:25:51 | 0 | 7,291 |
15.09.25 16:17:07 | 0 | 7,289 |
15.09.25 15:17:24 | 0 | 7,289 |
15.09.25 14:16:41 | 0 | 7,326 |
15.09.25 13:16:53 | 0 | 7,317 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 12:16:58 | 0 | 7,309 |
15.09.25 11:16:52 | 0 | 7,307 |
15.09.25 10:17:10 | 0 | 7,327 |
15.09.25 09:17:28 | 0 | 7,304 |
15.09.25 08:46:26 | 0 | 7,315 |
12.09.25 19:47:11 | 0 | 7,295 |
12.09.25 18:46:16 | 0 | 7,297 |
12.09.25 17:25:49 | 0 | 7,286 |
12.09.25 16:16:38 | 0 | 7,296 |
12.09.25 15:17:05 | 0 | 7,290 |
12.09.25 14:16:32 | 0 | 7,292 |
12.09.25 13:16:37 | 0 | 7,286 |
12.09.25 12:17:27 | 0 | 7,274 |
12.09.25 11:16:23 | 0 | 7,269 |
12.09.25 10:16:31 | 0 | 7,272 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 09:16:32 | 0 | 7,314 |
12.09.25 08:46:44 | 0 | 7,302 |
11.09.25 19:47:02 | 0 | 7,301 |
11.09.25 18:46:58 | 0 | 7,299 |
11.09.25 17:26:23 | 0 | 7,290 |
11.09.25 16:16:53 | 0 | 7,303 |
11.09.25 15:16:25 | 0 | 7,292 |
11.09.25 14:17:30 | 0 | 7,300 |
11.09.25 13:17:01 | 0 | 7,303 |
11.09.25 12:16:29 | 0 | 7,290 |
11.09.25 11:16:48 | 0 | 7,275 |
11.09.25 10:17:17 | 0 | 7,297 |
11.09.25 09:16:40 | 0 | 7,291 |
11.09.25 08:47:19 | 0 | 7,300 |
10.09.25 19:46:33 | 0 | 7,288 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login