Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
WKN A0RPSB | ISIN IE00B5MTWH09 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:59 | 3 | 439,400 |
| 17:28:17 | 1 | 439,650 |
| 17:19:34 | 21 | 439,100 |
| 17:16:42 | 11 | 438,800 |
| 17:15:08 | 1 | 438,600 |
| 17:10:10 | 1 | 438,750 |
| 17:10:09 | 1 | 438,750 |
| 16:57:03 | 21 | 443,000 |
| 16:57:03 | 11 | 442,750 |
| 16:54:08 | 25 | 442,200 |
| 16:54:07 | 11 | 442,200 |
| 16:54:07 | 11 | 442,200 |
| 16:50:31 | 5 | 442,550 |
| 16:41:47 | 3 | 442,100 |
| 16:40:51 | 2 | 443,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:09 | 20 | 442,850 |
| 16:27:01 | 4 | 443,250 |
| 16:01:22 | 1 | 444,900 |
| 15:56:42 | 1 | 443,850 |
| 15:22:56 | 1 | 442,850 |
| 15:16:40 | 32 | 442,500 |
| 15:16:40 | 18 | 442,500 |
| 15:16:40 | 78 | 442,500 |
| 14:56:08 | 2 | 442,950 |
| 13:12:58 | 0 | 442,200 |
| 11:44:22 | 1 | 441,500 |
| 11:41:08 | 1 | 441,400 |
| 11:36:55 | 10 | 441,900 |
| 11:25:57 | 1 | 442,400 |
| 11:05:07 | 7 | 443,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:05 | 1 | 445,350 |
| 11.09.26 17:36:12 | 0 | 444,350 |
| 11.09.26 16:28:31 | 19 | 444,600 |
| 11.09.26 16:24:04 | 20 | 444,300 |
| 11.09.26 16:18:12 | 1 | 445,400 |
| 11.09.26 15:54:46 | 87 | 446,600 |
| 11.09.26 15:54:46 | 63 | 446,550 |
| 11.09.26 15:54:41 | 10 | 446,350 |
| 11.09.26 15:54:41 | 45 | 446,350 |
| 11.09.26 15:38:36 | 45 | 443,400 |
| 11.09.26 15:38:21 | 10 | 443,400 |
| 11.09.26 14:46:07 | 1 | 443,200 |
| 11.09.26 14:46:07 | 1 | 443,200 |
| 11.09.26 14:03:09 | 1 | 443,050 |
| 11.09.26 13:12:53 | 0 | 442,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login