Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
WKN A2N7D4 | ISIN IE00BGJWWY63 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:04:01 | - | 37,45 |
| 13:01:00 | - | 37,45 |
| 12:58:00 | - | 37,45 |
| 12:54:59 | - | 37,45 |
| 12:51:58 | - | 37,45 |
| 12:48:58 | - | 37,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:45:57 | - | 37,45 |
| 12:42:56 | - | 37,45 |
| 12:39:55 | - | 37,45 |
| 12:36:55 | - | 37,45 |
| 12:33:54 | - | 37,45 |
| 12:30:53 | - | 37,45 |
| 12:27:52 | - | 37,45 |
| 12:24:51 | - | 37,45 |
| 12:21:50 | - | 37,45 |
| 12:18:49 | - | 37,45 |
| 12:15:49 | - | 37,45 |
| 12:12:48 | - | 37,45 |
| 12:09:48 | - | 37,45 |
| 12:06:47 | - | 37,45 |
| 12:03:46 | - | 37,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login