BNP PARIBAS EASY MSCI Pacific ex Japan Min TE UCITS ETF Capitalisation
WKN A2ADBW | ISIN LU1291106356 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 20:09:25 | - | 16,510 |
| 26.06.26 20:07:28 | - | 16,506 |
| 26.06.26 20:07:03 | - | 16,510 |
| 26.06.26 20:04:40 | - | 16,510 |
| 26.06.26 20:03:06 | - | 16,506 |
| 26.06.26 20:00:56 | - | 16,506 |
| 26.06.26 20:00:45 | - | 16,500 |
| 26.06.26 20:00:21 | - | 16,506 |
| 26.06.26 20:00:02 | - | 16,500 |
| 26.06.26 19:59:20 | - | 16,506 |
| 26.06.26 19:59:13 | - | 16,500 |
| 26.06.26 19:58:42 | - | 16,506 |
| 26.06.26 19:58:40 | - | 16,500 |
| 26.06.26 19:58:38 | - | 16,502 |
| 26.06.26 19:58:26 | - | 16,506 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 19:58:10 | - | 16,506 |
| 26.06.26 19:58:06 | - | 16,500 |
| 26.06.26 19:57:54 | - | 16,506 |
| 26.06.26 19:56:17 | - | 16,500 |
| 26.06.26 19:50:36 | - | 16,506 |
| 26.06.26 19:50:06 | - | 16,500 |
| 26.06.26 19:43:49 | - | 16,506 |
| 26.06.26 19:42:14 | - | 16,500 |
| 26.06.26 17:47:04 | - | 16,510 |
| 26.06.26 17:46:57 | - | 16,516 |
| 26.06.26 17:46:31 | - | 16,516 |
| 26.06.26 17:46:25 | - | 16,510 |
| 26.06.26 17:46:09 | - | 16,516 |
| 26.06.26 17:46:03 | - | 16,520 |
| 26.06.26 17:45:53 | - | 16,516 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:45:41 | - | 16,516 |
| 26.06.26 17:45:09 | - | 16,520 |
| 26.06.26 17:44:50 | - | 16,510 |
| 26.06.26 17:44:46 | - | 16,516 |
| 26.06.26 17:43:10 | - | 16,520 |
| 26.06.26 17:41:13 | - | 16,506 |
| 26.06.26 17:41:13 | - | 16,506 |
| 26.06.26 17:41:13 | - | 16,506 |
| 26.06.26 17:41:13 | - | 16,506 |
| 26.06.26 17:41:13 | - | 16,506 |
| 26.06.26 17:41:13 | - | 16,506 |
| 26.06.26 17:41:13 | - | 16,506 |
| 26.06.26 17:41:13 | - | 16,506 |
| 26.06.26 17:41:13 | - | 16,506 |
| 26.06.26 17:41:13 | - | 16,506 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login