BNP PARIBAS EASY MSCI Pacific ex Japan Min TE UCITS ETF Capitalisation
WKN A2ADBW | ISIN LU1291106356 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 21:55:51 | 0 | 16,504 |
| 26.06.26 21:45:07 | 0 | 16,504 |
| 26.06.26 21:30:19 | 0 | 16,504 |
| 26.06.26 21:23:15 | 325 | 16,504 |
| 26.06.26 21:15:08 | 0 | 16,504 |
| 26.06.26 21:00:11 | 0 | 16,504 |
| 26.06.26 20:30:13 | 0 | 16,504 |
| 26.06.26 20:15:10 | 0 | 16,508 |
| 26.06.26 20:00:21 | 0 | 16,506 |
| 26.06.26 19:30:49 | 0 | 16,510 |
| 26.06.26 19:15:26 | 0 | 16,514 |
| 26.06.26 19:00:44 | 0 | 16,510 |
| 26.06.26 18:30:35 | 0 | 16,504 |
| 26.06.26 18:15:49 | 0 | 16,504 |
| 26.06.26 18:00:58 | 0 | 16,510 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:49:09 | 0 | 16,510 |
| 26.06.26 17:30:13 | 0 | 16,592 |
| 26.06.26 17:15:18 | 0 | 16,532 |
| 26.06.26 17:00:20 | 0 | 16,552 |
| 26.06.26 16:30:39 | 0 | 16,544 |
| 26.06.26 16:15:23 | 0 | 16,530 |
| 26.06.26 16:00:30 | 0 | 16,506 |
| 26.06.26 15:30:50 | 0 | 16,436 |
| 26.06.26 15:15:33 | 0 | 16,450 |
| 26.06.26 15:00:56 | 0 | 16,428 |
| 26.06.26 14:49:05 | 0 | 16,446 |
| 26.06.26 14:46:42 | 0 | 16,450 |
| 26.06.26 14:30:04 | 0 | 16,492 |
| 26.06.26 14:15:03 | 0 | 16,508 |
| 26.06.26 14:01:05 | 0 | 16,496 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 13:33:34 | 36 | 16,510 |
| 26.06.26 13:30:03 | 0 | 16,498 |
| 26.06.26 13:15:06 | 0 | 16,510 |
| 26.06.26 13:00:10 | 0 | 16,512 |
| 26.06.26 12:44:10 | 0 | 16,498 |
| 26.06.26 12:30:22 | 0 | 16,488 |
| 26.06.26 12:23:11 | 36 | 16,508 |
| 26.06.26 12:15:19 | 0 | 16,492 |
| 26.06.26 12:00:20 | 0 | 16,480 |
| 26.06.26 11:30:24 | 0 | 16,496 |
| 26.06.26 11:15:24 | 0 | 16,502 |
| 26.06.26 11:00:43 | 0 | 16,472 |
| 26.06.26 10:40:33 | 0 | 16,524 |
| 26.06.26 10:15:43 | 0 | 16,540 |
| 26.06.26 10:00:41 | 0 | 16,544 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login