BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE UCITS ETF H EUR Capitalisation
WKN A2DJG1 | ISIN LU1481203070 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:22:10 | 0 | 24,29 |
| 11.12.25 08:28:07 | 0 | 24,06 |
| 10.12.25 08:15:28 | 0 | 24,09 |
| 09.12.25 08:15:18 | 0 | 24,09 |
| 08.12.25 10:32:30 | 0 | 24,08 |
| 08.12.25 09:06:33 | 0 | 24,05 |
| 05.12.25 08:16:23 | 0 | 24,00 |
| 04.12.25 08:01:08 | 0 | 24,15 |
| 03.12.25 08:02:13 | 0 | 23,61 |
| 02.12.25 08:05:34 | 0 | 23,61 |
| 01.12.25 08:14:32 | 0 | 23,61 |
| 28.11.25 08:08:06 | 0 | 23,90 |
| 27.11.25 10:25:21 | 0 | 23,90 |
| 27.11.25 09:07:25 | 0 | 23,90 |
| 27.11.25 08:05:41 | 0 | 23,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.11.25 08:19:12 | 0 | 23,94 |
| 25.11.25 08:00:42 | 0 | 23,39 |
| 24.11.25 08:24:48 | 0 | 23,50 |
| 21.11.25 09:40:34 | 0 | 23,46 |
| 21.11.25 08:01:08 | 0 | 23,46 |
| 20.11.25 08:32:57 | 0 | 23,46 |
| 19.11.25 08:09:04 | 0 | 23,18 |
| 18.11.25 08:40:39 | 0 | 23,18 |
| 17.11.25 09:05:25 | 0 | 23,87 |
| 14.11.25 08:21:58 | 0 | 24,07 |
| 13.11.25 08:32:27 | 0 | 24,16 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login