Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist
WKN LYX0CA | ISIN FR0010527275 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:30:31 | 0 | 72,55 |
| 13:00:29 | 0 | 72,28 |
| 11:00:32 | 0 | 72,33 |
| 09:04:20 | 0 | 72,23 |
| 05.08.26 17:32:01 | 0 | 72,15 |
| 05.08.26 15:30:18 | 0 | 72,39 |
| 05.08.26 13:00:24 | 0 | 72,33 |
| 05.08.26 11:00:22 | 0 | 72,37 |
| 05.08.26 09:04:18 | 0 | 72,59 |
| 04.08.26 17:32:18 | 0 | 71,73 |
| 04.08.26 15:30:43 | 0 | 71,34 |
| 04.08.26 13:00:19 | 0 | 71,09 |
| 04.08.26 11:00:43 | 0 | 71,05 |
| 04.08.26 09:04:14 | 0 | 70,95 |
| 03.08.26 17:32:15 | 0 | 70,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.08.26 15:30:20 | 0 | 70,65 |
| 03.08.26 13:00:37 | 0 | 70,71 |
| 03.08.26 11:00:22 | 0 | 70,61 |
| 03.08.26 09:04:05 | 0 | 70,35 |
| 31.07.26 17:32:00 | 0 | 69,97 |
| 31.07.26 15:30:23 | 0 | 70,19 |
| 31.07.26 13:00:25 | 0 | 70,34 |
| 31.07.26 11:00:37 | 0 | 70,33 |
| 31.07.26 09:04:08 | 0 | 70,39 |
| 30.07.26 17:32:21 | 0 | 69,70 |
| 30.07.26 15:30:37 | 0 | 71,02 |
| 30.07.26 13:00:15 | 0 | 70,45 |
| 30.07.26 11:00:28 | 0 | 70,44 |
| 30.07.26 09:04:11 | 0 | 70,27 |
| 29.07.26 17:32:12 | 0 | 70,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.07.26 17:22:05 | 428 | 70,83 |
| 29.07.26 15:30:35 | 0 | 71,23 |
| 29.07.26 13:00:45 | 0 | 71,43 |
| 29.07.26 11:00:41 | 0 | 71,50 |
| 29.07.26 09:04:26 | 0 | 71,60 |
| 28.07.26 17:32:30 | 0 | 71,77 |
| 28.07.26 15:30:26 | 0 | 71,10 |
| 28.07.26 13:00:18 | 0 | 70,86 |
| 28.07.26 11:00:26 | 0 | 70,87 |
| 28.07.26 09:04:02 | 0 | 70,90 |
| 27.07.26 17:32:08 | 0 | 70,70 |
| 27.07.26 15:30:29 | 0 | 71,01 |
| 27.07.26 13:00:35 | 0 | 71,07 |
| 27.07.26 11:00:23 | 0 | 70,98 |
| 27.07.26 09:04:09 | 21 | 71,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login