Deka MDAX® UCITS ETF
WKN ETFL44 | ISIN DE000ETFL441 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.04.25 08:18:23 | 0 | 254,70 |
16.04.25 08:47:45 | 0 | 254,60 |
15.04.25 18:13:30 | 0 | 254,60 |
15.04.25 08:20:18 | 0 | 249,20 |
14.04.25 08:20:53 | 0 | 246,40 |
11.04.25 08:06:45 | 0 | 246,40 |
10.04.25 08:17:57 | 0 | 247,50 |
09.04.25 21:19:17 | 75 | 245,55 |
09.04.25 20:44:50 | 20 | 251,05 |
09.04.25 19:37:13 | 20 | 244,70 |
09.04.25 16:43:14 | 7 | 234,40 |
09.04.25 08:08:51 | 0 | 234,45 |
08.04.25 08:04:34 | 0 | 234,70 |
07.04.25 10:11:31 | 0 | 223,95 |
07.04.25 08:57:32 | 10 | 216,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.04.25 10:55:20 | 65 | 244,75 |
04.04.25 10:20:58 | 25 | 246,35 |
04.04.25 08:08:35 | 0 | 253,35 |
03.04.25 09:29:16 | 0 | 256,05 |
02.04.25 08:22:28 | 0 | 260,10 |
01.04.25 17:56:49 | 20 | 260,50 |
01.04.25 08:14:31 | 0 | 259,20 |
31.03.25 08:08:14 | 0 | 259,35 |
28.03.25 08:12:20 | 0 | 268,95 |
27.03.25 17:37:24 | 4 | 269,25 |
27.03.25 08:21:14 | 0 | 268,95 |
26.03.25 08:13:26 | 0 | 271,85 |
25.03.25 08:12:32 | 0 | 271,30 |
24.03.25 08:21:03 | 0 | 272,70 |
21.03.25 08:10:54 | 0 | 273,65 |
Keine Daten verfügbar