iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A1JXZK | ISIN IE00B428Z604 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 20:00:01 | - | 152,675 |
10.10.25 18:38:33 | - | 152,675 |
10.10.25 17:39:05 | - | 152,431 |
10.10.25 17:38:37 | - | 152,827 |
10.10.25 17:27:59 | - | 153,061 |
10.10.25 17:27:44 | - | 153,121 |
10.10.25 17:26:53 | - | 152,820 |
10.10.25 17:26:23 | - | 152,816 |
10.10.25 17:25:41 | - | 152,825 |
10.10.25 17:25:10 | - | 152,816 |
10.10.25 17:24:05 | - | 152,855 |
10.10.25 17:24:05 | - | 152,855 |
10.10.25 17:24:05 | - | 152,855 |
10.10.25 17:24:05 | - | 152,855 |
10.10.25 17:24:05 | - | 152,855 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 17:24:05 | - | 152,855 |
10.10.25 17:24:05 | - | 152,855 |
10.10.25 17:22:29 | - | 152,851 |
10.10.25 17:21:23 | - | 152,855 |
10.10.25 17:20:53 | - | 152,851 |
10.10.25 17:19:53 | - | 152,855 |
10.10.25 17:19:53 | - | 152,855 |
10.10.25 17:18:47 | - | 152,851 |
10.10.25 17:18:17 | - | 152,856 |
10.10.25 17:17:47 | - | 152,855 |
10.10.25 17:17:16 | - | 152,846 |
10.10.25 17:15:47 | - | 152,883 |
10.10.25 17:15:18 | - | 152,878 |
10.10.25 17:14:48 | - | 152,873 |
10.10.25 17:14:17 | - | 152,878 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 17:12:40 | - | 152,883 |
10.10.25 17:12:09 | - | 152,878 |
10.10.25 17:12:00 | - | 153,021 |
10.10.25 17:10:51 | - | 153,046 |
10.10.25 17:10:09 | - | 153,081 |
10.10.25 17:09:46 | - | 153,031 |
10.10.25 17:09:13 | - | 153,041 |
10.10.25 17:09:13 | - | 153,041 |
10.10.25 17:08:31 | - | 152,881 |
10.10.25 17:08:07 | - | 152,991 |
10.10.25 17:08:07 | - | 152,991 |
10.10.25 17:07:17 | - | 153,016 |
10.10.25 17:06:47 | - | 153,000 |
10.10.25 17:06:13 | - | 153,011 |
10.10.25 17:05:33 | - | 152,986 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login