Soc. Generale Knock-Out PLD
WKN FD7CP2 | ISIN DE000FD7CP26 | Zertifikat
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 0 | 3,52 |
| 03.03.26 | 0 | 3,79 |
| 02.03.26 | 0 | 4,09 |
| 02.03.26 | 0 | 4,06 |
| 02.03.26 | 0 | 4,02 |
| 02.03.26 | 0 | 3,97 |
| 02.03.26 | 0 | 4,10 |
| 02.03.26 | 0 | 3,94 |
| 02.03.26 | 0 | 4,13 |
| 02.03.26 | 0 | 4,11 |
| 02.03.26 | 0 | 4,25 |
| 02.03.26 | 0 | 4,39 |
| 02.03.26 | 0 | 4,49 |
| 27.02.26 | 0 | 4,13 |
| 27.02.26 | 0 | 4,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 0 | 4,12 |
| 27.02.26 | 0 | 4,07 |
| 27.02.26 | 0 | 4,04 |
| 27.02.26 | 0 | 4,18 |
| 27.02.26 | 0 | 4,15 |
| 27.02.26 | 0 | 4,38 |
| 27.02.26 | 0 | 4,44 |
| 26.02.26 | 0 | 4,11 |
| 26.02.26 | 0 | 4,02 |
| 26.02.26 | 0 | 3,88 |
| 26.02.26 | 0 | 3,90 |
| 26.02.26 | 0 | 3,91 |
| 26.02.26 | 0 | 4,00 |
| 26.02.26 | 0 | 3,99 |
| 26.02.26 | 0 | 4,01 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 0 | 4,17 |
| 25.02.26 | 0 | 4,36 |
| 25.02.26 | 0 | 4,39 |
| 25.02.26 | 0 | 4,38 |
| 25.02.26 | 0 | 4,40 |
| 25.02.26 | 0 | 4,29 |
| 25.02.26 | 0 | 4,43 |
| 25.02.26 | 0 | 4,43 |
| 25.02.26 | 0 | 4,42 |
| 24.02.26 | 0 | 4,12 |
| 24.02.26 | 0 | 4,07 |
| 24.02.26 | 0 | 4,14 |
| 24.02.26 | 0 | 4,14 |
| 24.02.26 | 0 | 4,03 |
| 24.02.26 | 0 | 3,92 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login