Goldman Sachs Knock-Out OMV
WKN GV4X7Z | ISIN DE000GV4X7Z8 | Zertifikat
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 10:42:11 | 0 | 0,900 |
03.07.25 10:50:17 | 0 | 0,880 |
02.07.25 10:41:51 | 0 | 0,810 |
01.07.25 10:47:46 | 0 | 0,800 |
30.06.25 10:17:19 | 0 | 0,770 |
27.06.25 10:35:20 | 0 | 0,780 |
26.06.25 10:29:50 | 0 | 0,750 |
25.06.25 10:44:33 | 0 | 0,730 |
24.06.25 10:07:18 | 0 | 0,740 |
23.06.25 10:35:45 | 0 | 0,850 |
20.06.25 10:32:11 | 0 | 0,830 |
19.06.25 09:20:47 | 0 | 0,790 |
18.06.25 10:54:33 | 0 | 0,760 |
17.06.25 10:52:19 | 0 | 0,680 |
16.06.25 10:48:30 | 0 | 0,690 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.06.25 10:57:03 | 0 | 0,710 |
12.06.25 10:49:08 | 0 | 0,550 |
11.06.25 10:51:29 | 0 | 0,530 |
10.06.25 10:45:04 | 0 | 0,550 |
09.06.25 10:44:34 | 0 | 0,560 |
06.06.25 10:48:16 | 0 | 0,550 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login