UBS Knock-Out DAX
WKN UJ2K67 | ISIN DE000UJ2K670 | Zertifikat
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:59:59 | 0 | 44,76 |
10:49:17 | 0 | 44,65 |
09:52:54 | 0 | 44,42 |
08:37:54 | 0 | 44,71 |
01.07.25 21:18:51 | 0 | 44,09 |
01.07.25 20:17:41 | 0 | 44,27 |
01.07.25 19:15:00 | 0 | 44,02 |
01.07.25 18:27:50 | 0 | 44,03 |
01.07.25 17:32:28 | 0 | 44,08 |
01.07.25 16:16:36 | 0 | 44,95 |
01.07.25 16:14:14 | 0 | 44,95 |
01.07.25 14:33:52 | 0 | 44,30 |
01.07.25 13:20:03 | 0 | 45,17 |
01.07.25 12:09:32 | 0 | 45,32 |
01.07.25 12:02:01 | 0 | 45,23 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 10:54:33 | 0 | 45,60 |
01.07.25 09:54:19 | 0 | 45,95 |
01.07.25 08:35:00 | 0 | 46,46 |
01.07.25 08:03:08 | 0 | 46,57 |
30.06.25 21:37:42 | 0 | 46,49 |
30.06.25 20:52:36 | 0 | 46,21 |
30.06.25 20:00:34 | 0 | 46,12 |
30.06.25 18:59:16 | 0 | 46,34 |
30.06.25 17:50:10 | 0 | 46,44 |
30.06.25 16:24:33 | 0 | 46,03 |
30.06.25 16:22:23 | 0 | 45,97 |
30.06.25 14:44:09 | 0 | 47,01 |
30.06.25 13:23:59 | 0 | 47,04 |
30.06.25 12:19:54 | 0 | 47,17 |
30.06.25 11:07:50 | 0 | 46,96 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.06.25 10:07:17 | 0 | 47,56 |
30.06.25 10:02:29 | 0 | 47,76 |
30.06.25 08:28:56 | 0 | 48,66 |
30.06.25 08:03:18 | 0 | 48,15 |
27.06.25 21:29:52 | 0 | 47,38 |
27.06.25 20:30:59 | 0 | 47,19 |
27.06.25 19:34:11 | 0 | 48,01 |
27.06.25 18:58:22 | 0 | 48,02 |
27.06.25 17:59:38 | 0 | 47,94 |
27.06.25 16:51:06 | 0 | 47,09 |
27.06.25 15:31:17 | 0 | 45,67 |
27.06.25 14:05:18 | 0 | 45,45 |
27.06.25 12:53:21 | 0 | 45,28 |
27.06.25 11:38:06 | 0 | 45,69 |
27.06.25 10:39:11 | 0 | 45,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login