BVT Knock-Out PLD
WKN VG4JG3 | ISIN DE000VG4JG31 | Zertifikat
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:05:52 | 0 | 24,64 |
13:05:17 | 0 | 24,44 |
12:06:10 | 0 | 24,53 |
11:06:38 | 0 | 25,12 |
08:44:33 | 0 | 24,92 |
02.07.25 15:02:07 | 0 | 23,97 |
02.07.25 14:02:13 | 0 | 23,79 |
02.07.25 13:02:11 | 0 | 23,47 |
02.07.25 12:02:06 | 0 | 23,27 |
02.07.25 08:43:58 | 0 | 23,18 |
01.07.25 15:05:03 | 0 | 24,22 |
01.07.25 14:08:47 | 0 | 23,85 |
01.07.25 13:07:42 | 0 | 23,49 |
01.07.25 12:08:48 | 0 | 22,80 |
01.07.25 11:08:57 | 0 | 22,49 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 09:48:45 | 0 | 21,98 |
30.06.25 14:02:09 | 0 | 26,13 |
30.06.25 13:02:07 | 0 | 26,63 |
30.06.25 11:06:38 | 0 | 25,92 |
30.06.25 08:44:44 | 0 | 25,81 |
27.06.25 17:07:58 | 0 | 24,02 |
27.06.25 16:07:55 | 0 | 24,12 |
27.06.25 15:04:58 | 0 | 23,39 |
27.06.25 14:08:54 | 0 | 24,27 |
27.06.25 13:07:45 | 0 | 24,15 |
27.06.25 12:09:11 | 0 | 23,19 |
27.06.25 11:47:23 | 0 | 23,24 |
26.06.25 16:08:03 | 0 | 21,04 |
26.06.25 15:05:24 | 0 | 21,05 |
26.06.25 14:09:43 | 0 | 21,17 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.06.25 13:07:56 | 0 | 21,29 |
26.06.25 12:09:12 | 0 | 21,51 |
26.06.25 11:09:31 | 0 | 22,15 |
26.06.25 10:15:31 | 0 | 22,15 |
25.06.25 21:06:36 | 0 | 18,94 |
25.06.25 20:06:31 | 0 | 18,75 |
25.06.25 19:05:31 | 0 | 18,96 |
25.06.25 18:15:12 | 0 | 18,75 |
25.06.25 17:06:16 | 0 | 18,30 |
25.06.25 16:06:23 | 0 | 18,53 |
25.06.25 15:03:48 | 0 | 17,53 |
25.06.25 14:06:36 | 0 | 17,99 |
25.06.25 13:05:41 | 0 | 17,65 |
25.06.25 12:06:40 | 0 | 18,04 |
25.06.25 11:07:10 | 0 | 18,71 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login