BNP Paribas Knock-Out PLD 21.03.2025
WKN PG50DM | ISIN DE000PG50DM4 | Zertifikat
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.12.24 12:21:01 | 0 | 12,930 |
02.12.24 11:20:58 | 0 | 12,700 |
02.12.24 10:20:47 | 0 | 12,210 |
02.12.24 09:20:55 | 0 | 11,940 |
02.12.24 08:20:51 | 0 | 12,240 |
29.11.24 20:20:49 | 0 | 13,310 |
29.11.24 19:20:50 | 0 | 13,410 |
29.11.24 18:20:54 | 0 | 13,320 |
29.11.24 17:20:11 | 0 | 13,650 |
29.11.24 16:21:05 | 0 | 12,320 |
29.11.24 15:21:06 | 0 | 12,460 |
29.11.24 14:21:10 | 0 | 13,890 |
29.11.24 13:21:09 | 0 | 13,660 |
29.11.24 12:21:05 | 0 | 13,880 |
29.11.24 11:21:09 | 0 | 13,520 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.11.24 10:21:00 | 0 | 13,700 |
29.11.24 09:20:57 | 0 | 13,870 |
29.11.24 08:20:55 | 0 | 13,970 |
28.11.24 20:20:47 | 0 | 12,810 |
28.11.24 19:20:50 | 0 | 12,810 |
28.11.24 18:20:54 | 0 | 12,740 |
28.11.24 17:20:13 | 0 | 12,630 |
28.11.24 16:21:00 | 0 | 12,870 |
28.11.24 15:21:02 | 0 | 13,180 |
28.11.24 14:21:07 | 0 | 13,140 |
Keine Daten verfügbar