Morgan Stanley Knock-Out PLD
WKN MG493A | ISIN DE000MG493A6 | Zertifikat
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:28:00 | 0 | 22,94 |
17.09.25 20:19:43 | 0 | 23,69 |
17.09.25 19:08:57 | 0 | 22,87 |
17.09.25 18:22:13 | 0 | 22,97 |
17.09.25 17:23:12 | 0 | 23,82 |
17.09.25 16:20:23 | 0 | 24,02 |
17.09.25 15:18:21 | 0 | 23,59 |
17.09.25 14:13:38 | 0 | 22,64 |
17.09.25 13:12:02 | 0 | 22,96 |
17.09.25 12:13:15 | 0 | 22,12 |
17.09.25 11:17:23 | 0 | 22,69 |
17.09.25 11:03:27 | 0 | 22,65 |
17.09.25 09:51:08 | 0 | 23,32 |
16.09.25 15:02:19 | 0 | 26,79 |
16.09.25 13:07:12 | 0 | 26,42 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 12:07:10 | 0 | 26,63 |
16.09.25 11:09:27 | 0 | 26,74 |
16.09.25 10:23:49 | 0 | 26,96 |
16.09.25 08:28:23 | 0 | 26,23 |
15.09.25 21:08:33 | 0 | 27,03 |
15.09.25 20:11:51 | 0 | 26,90 |
15.09.25 19:10:13 | 0 | 27,10 |
15.09.25 19:06:59 | 0 | 27,12 |
15.09.25 18:17:59 | 0 | 26,17 |
15.09.25 17:11:14 | 0 | 25,87 |
15.09.25 16:10:29 | 0 | 25,36 |
15.09.25 15:07:19 | 0 | 26,04 |
15.09.25 14:07:43 | 0 | 27,02 |
15.09.25 13:08:10 | 0 | 27,62 |
15.09.25 12:07:50 | 0 | 27,28 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 11:08:15 | 0 | 27,77 |
15.09.25 08:21:56 | 0 | 27,07 |
12.09.25 21:09:22 | 0 | 27,55 |
12.09.25 20:16:25 | 0 | 27,57 |
12.09.25 19:14:42 | 0 | 27,77 |
12.09.25 19:00:14 | 0 | 27,60 |
12.09.25 18:11:58 | 0 | 28,59 |
12.09.25 17:02:12 | 0 | 28,39 |
12.09.25 16:02:11 | 0 | 29,32 |
12.09.25 15:02:08 | 0 | 28,50 |
12.09.25 13:03:44 | 0 | 28,06 |
12.09.25 12:16:39 | 0 | 27,99 |
12.09.25 11:14:51 | 0 | 27,72 |
12.09.25 10:24:21 | 0 | 27,27 |
12.09.25 08:28:11 | 0 | 27,16 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login