Morgan Stanley Knock-Out PLD
WKN MG2PSG | ISIN DE000MG2PSG0 | Zertifikat
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:12:44 | 0 | 25,14 |
20:52:45 | 0 | 25,15 |
20:09:58 | 0 | 25,30 |
19:09:34 | 0 | 24,59 |
18:55:55 | 0 | 24,77 |
18:13:49 | 0 | 24,92 |
17:04:38 | 0 | 25,11 |
16:03:27 | 0 | 24,28 |
14:15:59 | 0 | 23,69 |
13:13:09 | 0 | 23,25 |
12:14:23 | 0 | 23,28 |
11:15:28 | 0 | 23,80 |
10:54:17 | 0 | 24,07 |
09:20:41 | 0 | 24,01 |
17.09.25 21:16:42 | 0 | 23,66 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 20:19:39 | 0 | 24,66 |
17.09.25 19:08:54 | 0 | 23,84 |
17.09.25 18:22:11 | 0 | 23,98 |
17.09.25 17:23:06 | 0 | 24,77 |
17.09.25 16:20:17 | 0 | 24,99 |
17.09.25 15:17:39 | 0 | 24,58 |
17.09.25 14:15:51 | 0 | 23,59 |
17.09.25 13:13:22 | 0 | 23,95 |
17.09.25 12:15:01 | 0 | 23,33 |
17.09.25 11:20:08 | 0 | 23,54 |
17.09.25 11:04:01 | 0 | 23,62 |
17.09.25 09:53:05 | 0 | 24,17 |
16.09.25 15:02:30 | 0 | 27,77 |
16.09.25 13:12:35 | 0 | 27,47 |
16.09.25 12:13:38 | 0 | 27,69 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 11:15:08 | 0 | 27,78 |
16.09.25 10:53:11 | 0 | 27,82 |
16.09.25 09:23:50 | 0 | 27,40 |
15.09.25 21:11:56 | 0 | 27,97 |
15.09.25 20:15:22 | 0 | 27,78 |
15.09.25 20:13:44 | 0 | 27,80 |
15.09.25 19:13:02 | 0 | 27,97 |
15.09.25 18:23:04 | 0 | 27,40 |
15.09.25 18:19:11 | 0 | 27,25 |
15.09.25 14:16:08 | 0 | 28,02 |
15.09.25 13:20:59 | 0 | 28,93 |
15.09.25 12:14:53 | 0 | 28,31 |
15.09.25 11:14:00 | 0 | 28,65 |
15.09.25 09:18:18 | 0 | 28,70 |
12.09.25 21:09:15 | 0 | 28,53 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login