Morgan Stanley Knock-Out PLD
WKN MG1HL6 | ISIN DE000MG1HL61 | Zertifikat
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.12.24 08:33:41 | 0 | 15,32 |
02.12.24 21:16:28 | 0 | 15,05 |
02.12.24 20:14:15 | 0 | 14,95 |
02.12.24 19:11:36 | 0 | 15,14 |
02.12.24 17:07:47 | 0 | 14,70 |
02.12.24 13:29:53 | 0 | 14,43 |
02.12.24 13:12:42 | 0 | 14,66 |
02.12.24 12:20:08 | 0 | 14,28 |
02.12.24 08:34:05 | 0 | 13,71 |
29.11.24 20:24:00 | 0 | 14,88 |
29.11.24 19:21:39 | 0 | 14,98 |
29.11.24 18:21:45 | 0 | 14,92 |
29.11.24 15:17:41 | 0 | 14,47 |
29.11.24 12:26:27 | 0 | 15,44 |
29.11.24 08:36:50 | 0 | 15,41 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.11.24 20:12:35 | 0 | 14,46 |
28.11.24 18:17:07 | 0 | 14,49 |
28.11.24 14:24:34 | 0 | 14,76 |
28.11.24 12:19:08 | 0 | 14,82 |
28.11.24 08:34:13 | 0 | 14,46 |
27.11.24 21:22:30 | 0 | 14,03 |
27.11.24 20:21:08 | 0 | 13,98 |
27.11.24 19:19:17 | 0 | 14,13 |
Keine Daten verfügbar