Goldman Sachs Knock-Out DJI
WKN GP00ZU | ISIN DE000GP00ZU5 | Zertifikat
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:36 | 0 | 90,18 |
04.07.25 16:13:43 | 0 | 89,43 |
04.07.25 11:33:01 | 0 | 89,23 |
03.07.25 12:59:57 | 0 | 88,96 |
03.07.25 12:28:30 | 0 | 88,72 |
03.07.25 08:01:47 | 0 | 88,89 |
02.07.25 11:33:20 | 0 | 89,39 |
01.07.25 12:58:36 | 0 | 84,67 |
01.07.25 08:01:53 | 0 | 84,91 |
30.06.25 21:48:45 | 0 | 85,18 |
30.06.25 16:21:33 | 0 | 84,39 |
30.06.25 11:34:31 | 0 | 85,25 |
27.06.25 15:22:33 | 0 | 81,09 |
27.06.25 11:32:22 | 0 | 81,19 |
26.06.25 12:47:27 | 0 | 77,66 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.06.25 12:24:18 | 0 | 77,66 |
26.06.25 08:01:52 | 0 | 77,46 |
25.06.25 21:43:58 | 0 | 76,81 |
25.06.25 16:19:48 | 0 | 77,69 |
25.06.25 11:32:17 | 0 | 78,37 |
24.06.25 15:22:34 | 0 | 76,82 |
24.06.25 11:34:09 | 0 | 76,97 |
23.06.25 17:18:30 | 0 | 72,22 |
23.06.25 12:42:46 | 0 | 71,55 |
23.06.25 08:01:48 | 0 | 70,56 |
20.06.25 21:58:47 | 0 | 71,31 |
20.06.25 19:50:43 | 0 | 70,55 |
20.06.25 12:46:30 | 0 | 70,70 |
20.06.25 12:24:38 | 0 | 70,44 |
20.06.25 08:01:37 | 0 | 70,71 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.06.25 11:32:46 | 0 | 70,25 |
18.06.25 21:36:10 | 0 | 71,93 |
18.06.25 13:08:18 | 0 | 71,51 |
18.06.25 08:02:07 | 0 | 72,02 |
17.06.25 20:52:08 | 0 | 71,43 |
17.06.25 13:15:05 | 0 | 72,17 |
17.06.25 08:01:32 | 0 | 72,80 |
16.06.25 11:32:29 | 0 | 72,53 |
13.06.25 17:14:06 | 0 | 73,87 |
13.06.25 11:33:21 | 0 | 74,00 |
12.06.25 11:32:39 | 0 | 75,19 |
11.06.25 20:50:29 | 0 | 78,40 |
11.06.25 13:08:13 | 0 | 77,42 |
11.06.25 08:01:42 | 0 | 77,47 |
10.06.25 19:54:59 | 0 | 77,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login