HELVETIA BA.HL.NA SF 0,02
WKN A2PKFK | ISIN CH0466642201 | Zertifikat
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:01 | - | 221,800 |
| 18.12.25 22:59:43 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:59:37 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:58:39 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:58:39 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:58:34 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:58:22 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:57:27 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:56:46 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:55:28 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:55:00 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:54:43 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:54:43 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:54:36 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:54:36 | - | 221,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 22:53:35 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:53:35 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:53:26 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:53:18 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:50:55 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:50:47 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:50:34 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:50:34 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:50:34 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:50:34 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:49:56 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:49:29 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:48:56 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:48:16 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:48:08 | - | 221,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 22:47:46 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:47:37 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:47:26 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:47:17 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:47:06 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:47:01 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:46:42 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:46:25 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:34:45 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:33:53 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:23:56 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:23:37 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:21:36 | - | 221,600 |
| 18.12.25 22:21:31 | - | 221,400 |
| 18.12.25 22:20:46 | - | 221,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login