NABALTEC AG INH.
WKN A0KPPR | ISIN DE000A0KPPR7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:32:28 | 0 | 12,200 |
| 11:16:05 | 0 | 12,200 |
| 11:02:32 | 0 | 12,200 |
| 10:46:02 | 0 | 12,200 |
| 10:31:07 | 0 | 12,200 |
| 10:16:01 | 0 | 12,200 |
| 10:01:05 | 0 | 12,200 |
| 09:46:02 | 0 | 12,200 |
| 09:31:05 | 0 | 12,200 |
| 09:14:05 | 0 | 12,200 |
| 09:05:11 | 0 | 12,200 |
| 08:55:02 | 0 | 12,200 |
| 08:46:06 | 0 | 12,200 |
| 08:31:15 | 0 | 12,200 |
| 08:16:04 | 0 | 12,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:38 | 0 | 12,200 |
| 07:53:02 | 0 | 12,200 |
| 07:45:04 | 0 | 12,150 |
| 07:37:01 | 0 | 12,150 |
| 07:32:04 | 0 | 12,150 |
| 15.12.25 21:55:05 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 21:46:02 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 21:31:05 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 21:16:04 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 21:01:05 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 20:46:02 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 20:31:04 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 20:16:05 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 20:01:06 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 19:46:02 | 0 | 12,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 19:31:06 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 19:16:02 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 19:01:09 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 18:46:03 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 18:31:05 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 18:16:07 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 18:01:04 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 17:46:07 | 0 | 12,200 |
| 15.12.25 17:16:04 | 0 | 12,250 |
| 15.12.25 17:01:07 | 0 | 12,250 |
| 15.12.25 16:46:05 | 0 | 12,250 |
| 15.12.25 16:31:05 | 0 | 12,250 |
| 15.12.25 16:16:04 | 0 | 12,250 |
| 15.12.25 16:01:09 | 0 | 12,250 |
| 15.12.25 15:46:03 | 0 | 12,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login