Synaptics Incorporated
WKN 529873 | ISIN US87157D1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 915,13 Tsd. | 121,0000 |
| 22:00:00 | 176 | 120,8700 |
| 21:59:59 | 100 | 120,8700 |
| 21:59:59 | 114 | 121,0000 |
| 21:59:59 | 600 | 120,8950 |
| 21:59:59 | 100 | 120,9500 |
| 21:59:59 | 146 | 120,9100 |
| 21:59:59 | 154 | 120,9100 |
| 21:59:59 | 300 | 120,7950 |
| 21:59:59 | 100 | 120,9500 |
| 21:59:59 | 100 | 120,9100 |
| 21:59:59 | 100 | 121,0600 |
| 21:59:59 | 100 | 121,0600 |
| 21:59:59 | 100 | 121,1200 |
| 21:59:59 | 100 | 120,7600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 979 | 120,7000 |
| 21:59:59 | 321 | 120,7000 |
| 21:59:59 | 100 | 120,7400 |
| 21:59:59 | 100 | 120,9100 |
| 21:59:59 | 100 | 120,9100 |
| 21:59:59 | 100 | 120,9100 |
| 21:59:59 | 100 | 120,8900 |
| 21:59:59 | 300 | 120,8900 |
| 21:59:59 | 100 | 121,1150 |
| 21:59:59 | 100 | 120,7950 |
| 21:59:59 | 500 | 121,1100 |
| 21:59:59 | 200 | 120,8500 |
| 21:59:59 | 100 | 120,7400 |
| 21:59:58 | 100 | 120,8800 |
| 21:59:58 | 100 | 120,7900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 100 | 120,7900 |
| 21:59:58 | 200 | 120,7200 |
| 21:59:58 | 100 | 121,0050 |
| 21:59:58 | 100 | 121,0050 |
| 21:59:58 | 100 | 121,0600 |
| 21:59:58 | 115 | 120,7800 |
| 21:59:57 | 300 | 120,7000 |
| 21:59:57 | 190 | 120,7800 |
| 21:59:57 | 200 | 120,8200 |
| 21:59:57 | 110 | 120,8200 |
| 21:59:57 | 133 | 120,8900 |
| 21:59:57 | 169 | 120,8100 |
| 21:59:57 | 787 | 120,8900 |
| 21:59:57 | 266 | 120,8900 |
| 21:59:57 | 100 | 120,8900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login