Pinnacle West Capital Corp
WKN 853915 | ISIN US7234841010 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 104,1500 |
| Schluss 09.04.26 | 104,4500 |
| Tagestief | 103,4500 |
| Tageshoch | 104,6850 |
| Vol. (USD) | 59,50 Mio. |
| Vol. Stk. | 862.504 |
| Preisfeststellung | 1.525 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | Pinnacle West Cap... | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2,96 % | +0,61 % |
| 1 Jahr | +12,71 % | +27,10 % |
| 3 Jahre | +29,41 % | +65,90 % |
| 5 Jahre | +26,68 % | +65,11 % |
52W Hoch (09.04.26):
104,4500 USD
104,4500 USD
52W Tief (18.09.25):
85,8700 USD
85,8700 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 103,59 USD | 10.04.26 | 862,50 Tsd. |
| Cboe US | 103,61 USD | 10.04.26 | 16,55 Tsd. |
| TradeGate BSX | 88,62 EUR | 10.04.26 | 1 |
| Düsseldorf | 88,40 EUR | 10.04.26 | 0 |
| Frankfurt | 88,68 EUR | 10.04.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 22:00:02 | 354,74 Tsd. | 103,5900 |
| 10.04.26 21:59:59 | 5,76 Tsd. | 103,6000 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 103,6200 |
| 10.04.26 21:59:59 | 1,90 Tsd. | 103,6200 |
| 10.04.26 21:59:59 | 800 | 103,5600 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.