CHINA MOBILE LTD.
WKN 909622 | ISIN HK0941009539 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.10.24 17:25:02 | 0 | 8,459 |
29.10.24 08:01:02 | 0 | 8,432 |
28.10.24 17:25:03 | 0 | 8,478 |
28.10.24 15:27:40 | 2 | 8,468 |
28.10.24 08:01:01 | 0 | 8,434 |
25.10.24 17:25:03 | 0 | 8,457 |
25.10.24 09:51:00 | 0 | 8,440 |
24.10.24 17:25:03 | 0 | 8,486 |
24.10.24 08:01:02 | 0 | 8,578 |
23.10.24 17:25:07 | 0 | 8,605 |
23.10.24 08:01:02 | 0 | 8,609 |
22.10.24 17:25:10 | 0 | 8,646 |
22.10.24 08:01:01 | 0 | 8,581 |
21.10.24 17:25:10 | 0 | 8,651 |
21.10.24 08:01:03 | 0 | 8,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.10.24 17:25:04 | 0 | 8,610 |
18.10.24 10:36:59 | 1,00 Tsd. | 8,718 |
18.10.24 08:01:01 | 0 | 8,592 |
17.10.24 17:25:03 | 0 | 8,551 |
17.10.24 08:01:01 | 0 | 8,623 |
16.10.24 17:25:03 | 0 | 8,601 |
16.10.24 11:46:42 | 1,00 Tsd. | 8,601 |
16.10.24 08:00:45 | 0 | 8,720 |
15.10.24 17:25:07 | 0 | 8,517 |
15.10.24 16:57:28 | 280 | 8,538 |
15.10.24 09:26:06 | 800 | 8,620 |
15.10.24 08:01:01 | 0 | 8,699 |
Keine Daten verfügbar