Equity Residential
WKN 985334 | ISIN US29476L1070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 22:00:02 | 775,23 Tsd. | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 196 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 700 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 111 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 218 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 416 | 62,3300 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 62,3300 |
| 30.01.26 21:59:59 | 124 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 400 | 62,3200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:59 | 300 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 400 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 200 | 62,3150 |
| 30.01.26 21:59:58 | 100 | 62,3100 |
| 30.01.26 21:59:58 | 100 | 62,3100 |
| 30.01.26 21:59:57 | 113 | 62,3100 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 62,3100 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 62,3100 |
| 30.01.26 21:59:57 | 200 | 62,3100 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 62,3100 |
| 30.01.26 21:59:57 | 352 | 62,3100 |
| 30.01.26 21:59:56 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:56 | 200 | 62,3200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:56 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:56 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:56 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:56 | 200 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:56 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:56 | 700 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:55 | 100 | 62,3250 |
| 30.01.26 21:59:55 | 100 | 62,3250 |
| 30.01.26 21:59:55 | 100 | 62,3300 |
| 30.01.26 21:59:55 | 200 | 62,3300 |
| 30.01.26 21:59:55 | 100 | 62,3250 |
| 30.01.26 21:59:54 | 199 | 62,3300 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:53 | 110 | 62,3200 |
| 30.01.26 21:59:52 | 100 | 62,3200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login