EDISUN POWER E.NAM. SF30
WKN A0KFH3 | ISIN CH0024736404 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:02 | - | 60,000 |
| 17:16:30 | - | 59,000 |
| 17:16:22 | - | 59,000 |
| 17:15:58 | - | 59,000 |
| 17:15:47 | - | 59,000 |
| 17:15:34 | - | 59,000 |
| 17:15:27 | - | 59,000 |
| 17:15:14 | - | 59,000 |
| 17:15:08 | - | 59,000 |
| 17:14:55 | - | 59,000 |
| 17:14:47 | - | 59,000 |
| 17:14:28 | - | 59,000 |
| 17:14:22 | - | 59,000 |
| 17:14:12 | - | 59,000 |
| 17:14:02 | - | 59,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:13:42 | - | 59,000 |
| 17:13:33 | - | 59,000 |
| 17:13:20 | - | 59,000 |
| 17:13:12 | - | 59,000 |
| 17:12:31 | - | 59,000 |
| 17:12:22 | - | 59,000 |
| 17:12:15 | - | 59,000 |
| 17:12:09 | - | 59,000 |
| 17:11:58 | - | 59,000 |
| 17:11:52 | - | 59,000 |
| 17:11:11 | - | 59,000 |
| 17:11:02 | - | 59,000 |
| 17:10:51 | - | 59,000 |
| 17:10:42 | - | 59,000 |
| 17:10:17 | - | 59,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:10:06 | - | 59,000 |
| 17:09:48 | - | 59,000 |
| 17:09:42 | - | 59,000 |
| 17:09:37 | - | 59,000 |
| 17:09:29 | - | 59,000 |
| 17:09:23 | - | 59,000 |
| 17:09:17 | - | 59,000 |
| 17:09:11 | - | 59,000 |
| 17:08:52 | - | 59,000 |
| 17:08:13 | - | 59,000 |
| 17:07:59 | - | 59,000 |
| 17:07:50 | - | 59,000 |
| 17:07:41 | - | 59,000 |
| 17:07:29 | - | 59,000 |
| 17:07:22 | - | 59,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login