KYOWA KIRIN CO. LTD.
WKN 858523 | ISIN JP3256000005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:32:30 | 0 | 13,600 |
| 15:17:41 | 0 | 13,500 |
| 15:02:23 | 0 | 13,500 |
| 14:32:23 | 0 | 13,600 |
| 14:17:59 | 0 | 13,600 |
| 13:32:14 | 0 | 13,600 |
| 13:17:56 | 0 | 13,600 |
| 13:03:36 | 0 | 13,600 |
| 12:51:59 | 0 | 13,500 |
| 12:33:32 | 0 | 13,600 |
| 12:18:17 | 0 | 13,600 |
| 12:03:38 | 0 | 13,600 |
| 11:33:42 | 0 | 13,600 |
| 11:18:31 | 0 | 13,600 |
| 11:04:22 | 0 | 13,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:50:19 | 0 | 13,600 |
| 10:31:14 | 0 | 13,700 |
| 10:16:13 | 0 | 13,700 |
| 10:01:21 | 0 | 13,700 |
| 09:31:29 | 0 | 13,800 |
| 09:14:31 | 0 | 13,800 |
| 09:05:34 | 0 | 13,800 |
| 08:55:24 | 0 | 13,700 |
| 08:32:01 | 0 | 13,600 |
| 08:17:08 | 0 | 13,800 |
| 08:03:55 | 0 | 13,800 |
| 07:53:23 | 0 | 13,800 |
| 07:37:25 | 0 | 13,800 |
| 07:32:25 | 0 | 13,800 |
| 25.06.26 21:56:06 | 0 | 13,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 21:46:16 | 0 | 13,400 |
| 25.06.26 21:31:27 | 0 | 13,400 |
| 25.06.26 21:16:25 | 0 | 13,400 |
| 25.06.26 21:01:31 | 0 | 13,500 |
| 25.06.26 20:31:20 | 0 | 13,500 |
| 25.06.26 20:16:37 | 0 | 13,500 |
| 25.06.26 20:01:27 | 0 | 13,500 |
| 25.06.26 19:32:04 | 0 | 13,500 |
| 25.06.26 19:16:57 | 0 | 13,500 |
| 25.06.26 19:02:10 | 0 | 13,500 |
| 25.06.26 18:32:13 | 0 | 13,500 |
| 25.06.26 18:17:25 | 0 | 13,600 |
| 25.06.26 18:02:45 | 0 | 13,500 |
| 25.06.26 17:32:07 | 0 | 13,500 |
| 25.06.26 17:17:35 | 0 | 13,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login