ENTERGY CORP. DL-,01
WKN 889290 | ISIN US29364G1031 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 78,00 |
Schluss 31.07.25 | 77,00 |
Tagestief | 78,00 |
Tageshoch | 78,00 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Entergy | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +13,04 % | -0,66 % |
1 Jahr | -29,09 % | +16,67 % |
3 Jahre | -32,17 % | +50,24 % |
5 Jahre | -10,34 % | +88,66 % |
52W Hoch (27.11.24):
148,00 EUR
148,00 EUR
52W Tief (09.07.25):
68,00 EUR
68,00 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 89,67 USD | 01.08.25 | 2,66 Mio. |
Cboe US | 89,67 USD | 01.08.25 | 102,99 Tsd. |
TradeGate | 77,50 EUR | 01.08.25 | 106 |
Berlin | 78,00 EUR | 01.08.25 | 0 |
Düsseldorf | 77,00 EUR | 01.08.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 08:08:21 | 0 | 78,00 |
31.07.25 08:08:19 | 0 | 77,00 |
30.07.25 08:08:19 | 0 | 75,50 |
29.07.25 08:08:18 | 0 | 74,00 |
28.07.25 08:08:18 | 0 | 74,50 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR ACC | 16,97 EUR | +9,70 % | 4,22 % |
BGF Global Listed Infrastructure Fund A2 USD | 12,67 USD | +14,25 % | 2,91 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.