THURGAUER KB PS
WKN A110VU | ISIN CH0231351104 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 17:30:42 | 3 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 4 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 45 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 24 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 36 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 22 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 4 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 14 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 20 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 13 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 12 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 7 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 19 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 4 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 15 | 162,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 17:30:42 | 21 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 16 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 10 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 3 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 16 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 37 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 30 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 1 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 45 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 4 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 17 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 13 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 13 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 14 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 34 | 162,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 17:30:42 | 4 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 31 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 81 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 8 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 5 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 2 | 162,00 |
| 15.12.25 17:30:42 | 5 | 162,00 |
| 15.12.25 16:26:43 | 15 | 162,00 |
| 15.12.25 16:26:43 | 4 | 162,00 |
| 15.12.25 16:26:43 | 7 | 162,00 |
| 15.12.25 16:26:43 | 15 | 162,00 |
| 15.12.25 14:56:17 | 1 | 161,00 |
| 15.12.25 14:56:17 | 2 | 161,00 |
| 15.12.25 14:56:17 | 14 | 161,00 |
| 15.12.25 12:58:39 | 7 | 162,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login