CURRYS PLC LS -,001
WKN A1CSN7 | ISIN GB00B4Y7R145 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 21:55:06 | 0 | 1,470 |
| 12.01.26 21:46:06 | 0 | 1,470 |
| 12.01.26 21:31:05 | 0 | 1,470 |
| 12.01.26 21:16:08 | 0 | 1,470 |
| 12.01.26 21:01:10 | 0 | 1,470 |
| 12.01.26 20:46:11 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 20:31:05 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 20:16:12 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 20:01:09 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 19:46:08 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 19:31:05 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 19:16:09 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 19:01:12 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 18:46:09 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 18:31:08 | 0 | 1,468 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 18:16:08 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 18:01:15 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 17:46:08 | 0 | 1,466 |
| 12.01.26 17:16:26 | 0 | 1,486 |
| 12.01.26 17:01:34 | 0 | 1,486 |
| 12.01.26 16:46:24 | 0 | 1,486 |
| 12.01.26 16:31:25 | 0 | 1,472 |
| 12.01.26 16:16:24 | 0 | 1,478 |
| 12.01.26 15:46:23 | 0 | 1,462 |
| 12.01.26 15:31:23 | 0 | 1,460 |
| 12.01.26 15:16:29 | 0 | 1,462 |
| 12.01.26 15:01:23 | 0 | 1,460 |
| 12.01.26 14:46:28 | 0 | 1,460 |
| 12.01.26 14:31:17 | 0 | 1,460 |
| 12.01.26 14:16:30 | 0 | 1,464 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 14:01:37 | 0 | 1,464 |
| 12.01.26 13:46:33 | 0 | 1,464 |
| 12.01.26 13:16:44 | 0 | 1,464 |
| 12.01.26 13:01:50 | 0 | 1,456 |
| 12.01.26 12:46:22 | 0 | 1,456 |
| 12.01.26 12:31:32 | 0 | 1,456 |
| 12.01.26 12:16:45 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 12:01:53 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 11:46:43 | 0 | 1,468 |
| 12.01.26 11:16:52 | 0 | 1,476 |
| 12.01.26 10:46:46 | 0 | 1,476 |
| 12.01.26 10:31:57 | 0 | 1,488 |
| 12.01.26 10:17:02 | 0 | 1,488 |
| 12.01.26 10:02:11 | 0 | 1,498 |
| 12.01.26 09:47:01 | 0 | 1,504 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login