CENTROTHERM INTL O.N.
WKN A1TNMM | ISIN DE000A1TNMM9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:05:49 | - | 9,550 |
| 11:02:48 | - | 9,550 |
| 10:59:48 | - | 9,550 |
| 10:56:47 | - | 9,550 |
| 10:53:47 | - | 9,550 |
| 10:50:46 | - | 9,550 |
| 10:47:46 | - | 9,550 |
| 10:44:45 | - | 9,550 |
| 10:41:44 | - | 9,550 |
| 10:38:44 | - | 9,550 |
| 10:35:43 | - | 9,550 |
| 10:35:42 | - | 9,550 |
| 10:32:58 | - | 9,550 |
| 10:29:57 | - | 9,550 |
| 10:28:48 | - | 9,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:25:47 | - | 9,550 |
| 10:22:47 | - | 9,550 |
| 10:22:46 | - | 9,550 |
| 10:20:46 | - | 9,550 |
| 10:17:46 | - | 9,550 |
| 10:14:45 | - | 9,550 |
| 10:11:45 | - | 9,550 |
| 10:08:44 | - | 9,550 |
| 10:05:43 | - | 9,550 |
| 10:02:43 | - | 9,550 |
| 10:01:34 | - | 9,500 |
| 09:58:33 | - | 9,500 |
| 09:55:33 | - | 9,500 |
| 09:52:32 | - | 9,500 |
| 09:51:24 | - | 9,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:50:23 | - | 9,450 |
| 09:47:22 | - | 9,450 |
| 09:44:21 | - | 9,450 |
| 09:44:19 | - | 9,450 |
| 09:44:12 | - | 9,450 |
| 09:41:38 | - | 9,450 |
| 09:38:37 | - | 9,450 |
| 09:35:37 | - | 9,450 |
| 09:35:37 | - | 9,450 |
| 09:35:37 | - | 9,450 |
| 09:33:35 | - | 9,450 |
| 09:30:35 | - | 9,450 |
| 09:27:34 | - | 9,450 |
| 09:25:17 | - | 9,450 |
| 09:24:34 | - | 9,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login