BOSTON PROPERTIES DL-,01
WKN 907550 | ISIN US1011211018 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 57,19 |
| Schluss 10.06.26 | 57,19 |
| Tagestief | 57,19 |
| Tageshoch | 57,19 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | BOSTON PROPERTIES | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +12,71 % | -1,97 % |
| 1 Jahr | -10,33 % | +20,67 % |
| 3 Jahre | +13,97 % | +69,04 % |
| 5 Jahre | -43,38 % | +71,09 % |
52W Hoch (17.09.25):
66,34 EUR
66,34 EUR
52W Tief (02.04.26):
43,79 EUR
43,79 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Cboe US | 65,49 USD | 10.06.26 | 35,85 Tsd. |
| NYSE CTA | 66,08 USD | 15:33 | 7,84 Tsd. |
| TradeGate BSX | 56,88 EUR | 10:55 | 29 |
| Düsseldorf | 56,90 EUR | 13:05 | 0 |
| Frankfurt | 57,10 EUR | 15:33 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:05 | 0 | 57,19 |
| 10.06.26 08:03:55 | 0 | 57,19 |
| 09.06.26 08:02:45 | 0 | 55,80 |
| 08.06.26 08:01:33 | 0 | 53,81 |
| 05.06.26 08:05:09 | 0 | 52,92 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.