LENZING AG
WKN 852927 | ISIN AT0000644505 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 24,200 |
| Schluss 21.04.26 | 23,950 |
| Tagestief | 24,200 |
| Tageshoch | 24,200 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Lenzing | ATX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +18,05 % | +12,66 % |
| 1 Jahr | -7,81 % | +49,19 % |
| 3 Jahre | -60,26 % | +79,85 % |
| 5 Jahre | -78,55 % | +83,81 % |
52W Hoch (16.05.25):
29,300 EUR
29,300 EUR
52W Tief (19.03.26):
20,000 EUR
20,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 24,05 EUR | 21.04.26 | 25,46 Tsd. |
| TradeGate BSX | 24,00 EUR | 21.04.26 | 2,12 Tsd. |
| Frankfurt | 24,40 EUR | 21.04.26 | 103 |
| Nasdaq Other OTC | 28,50 USD | 21.04.26 | 100 |
| Berlin | 23,20 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:37:17 | 0 | 24,200 |
| 07:32:16 | 0 | 24,200 |
| 21.04.26 21:56:02 | 0 | 23,950 |
| 21.04.26 21:47:03 | 0 | 23,950 |
| 21.04.26 21:33:15 | 0 | 24,050 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -5,45 | -4,06 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,90 | 0,88 | 0,87 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 880,67 | 856,87 | 1139,24 |
Firmenprofil
Die Lenzing AG gehört zu den führenden Unternehmen in der Produktion von Zellulosefasern. Die Gruppe ist weltweit der einzige Hersteller, der in großindustriellem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - Viskose, Modal- und Lyocell-Fasern, unter einem Dach vereint.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.