MAPFRE S.A. NOM. EO -,10
WKN A0LCRN | ISIN ES0124244E34 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:31:32 | 0 | 4,068 |
08:10:31 | 0 | 4,064 |
06.10.25 19:31:27 | 0 | 4,054 |
06.10.25 16:31:17 | 0 | 4,072 |
06.10.25 12:31:23 | 0 | 4,062 |
06.10.25 09:31:23 | 0 | 4,076 |
06.10.25 08:10:34 | 0 | 4,060 |
03.10.25 19:31:22 | 0 | 4,076 |
03.10.25 16:31:29 | 0 | 4,030 |
03.10.25 12:31:16 | 0 | 4,068 |
03.10.25 09:31:25 | 0 | 4,056 |
03.10.25 08:10:31 | 0 | 4,054 |
02.10.25 19:31:18 | 0 | 4,040 |
02.10.25 16:31:36 | 0 | 4,024 |
02.10.25 12:31:26 | 0 | 4,052 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 09:31:36 | 0 | 4,052 |
02.10.25 08:10:32 | 0 | 4,084 |
01.10.25 19:31:35 | 0 | 4,064 |
01.10.25 16:31:29 | 0 | 4,090 |
01.10.25 12:31:23 | 0 | 4,024 |
01.10.25 09:31:46 | 0 | 3,988 |
01.10.25 08:10:30 | 0 | 4,024 |
30.09.25 19:31:25 | 0 | 4,018 |
30.09.25 16:31:27 | 0 | 4,024 |
30.09.25 12:31:37 | 0 | 4,022 |
30.09.25 09:31:24 | 0 | 4,040 |
30.09.25 08:10:31 | 0 | 4,008 |
29.09.25 19:31:33 | 0 | 4,002 |
29.09.25 16:31:33 | 0 | 4,026 |
29.09.25 12:31:22 | 0 | 4,030 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.09.25 09:31:48 | 0 | 4,010 |
29.09.25 08:10:32 | 0 | 3,966 |
26.09.25 19:31:32 | 0 | 3,944 |
26.09.25 16:31:23 | 0 | 3,956 |
26.09.25 12:31:23 | 0 | 3,928 |
26.09.25 09:31:25 | 0 | 3,942 |
26.09.25 08:10:32 | 0 | 3,904 |
25.09.25 19:31:39 | 0 | 3,884 |
25.09.25 16:31:30 | 0 | 3,900 |
25.09.25 12:31:31 | 0 | 3,894 |
25.09.25 09:31:30 | 0 | 3,858 |
25.09.25 08:10:29 | 0 | 3,920 |
24.09.25 19:31:33 | 0 | 3,906 |
24.09.25 16:31:46 | 0 | 3,926 |
24.09.25 12:31:46 | 0 | 3,886 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login