BORGWARNER INC. DL-,01
WKN 887320 | ISIN US0997241064 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 32,3700 |
Schluss 18.11.24 | 32,6300 |
Tagestief | 32,3700 |
Tageshoch | 32,3700 |
Vol. (EUR) | 0,0000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | BORGWARNER | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +1,27 % | +0,49 % |
1 Jahr | +4,34 % | +30,56 % |
3 Jahre | -10,68 % | +25,45 % |
5 Jahre | -6,60 % | +88,89 % |
52W Hoch (10.05.24):
34,9100 EUR
34,9100 EUR
52W Tief (27.02.24):
27,6500 EUR
27,6500 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 33,46 USD | 19:25 | 466,29 Tsd. |
Cboe US | 33,46 USD | 19:23 | 16,76 Tsd. |
TradeGate | 33,76 EUR | 13.11.24 | 200 |
Berlin | 32,35 EUR | 08:08 | 0 |
Düsseldorf | 31,72 EUR | 16:31 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:10:32 | 0 | 32,3700 |
18.11.24 08:38:04 | 2 | 32,6300 |
18.11.24 08:14:13 | 0 | 32,6350 |
15.11.24 08:09:16 | 0 | 32,3950 |
14.11.24 12:23:04 | 20 | 33,1000 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class A | 48,82 EUR | +29,94 % | 1,44 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.