CHARL.RIV.LAB INTL DL-,01
WKN 939391 | ISIN US1598641074 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 175,8000 |
| Schluss 29.01.26 | 180,7000 |
| Tagestief | 175,8000 |
| Tageshoch | 175,8000 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | CHARL.RIV.LAB | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2,30 % | +1,37 % |
| 1 Jahr | +10,53 % | +14,87 % |
| 3 Jahre | -20,86 % | +68,46 % |
| 5 Jahre | -18,61 % | +83,87 % |
52W Hoch (22.01.26):
193,7000 EUR
193,7000 EUR
52W Tief (14.04.25):
87,7000 EUR
87,7000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 210,48 USD | 30.01.26 | 384,52 Tsd. |
| Cboe US | 210,56 USD | 30.01.26 | 14,15 Tsd. |
| Stuttgart | 176,65 EUR | 30.01.26 | 48 |
| TradeGate BSX | 176,10 EUR | 29.01.26 | 16 |
| Berlin | 172,65 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 08:03:17 | 0 | 175,8000 |
| 29.01.26 08:03:39 | 0 | 180,7000 |
| 28.01.26 12:27:56 | 3 | 184,7000 |
| 28.01.26 08:02:51 | 0 | 183,1000 |
| 27.01.26 08:01:27 | 0 | 187,2500 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD A Accumulating | 22,16 USD | +17,44 % | 4,34 % |
| Templeton Global Smaller Companies Fund - A (Ydis) USD | 55,32 USD | +11,26 % | 2,56 % |
| MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R EUR | 250,93 EUR | -0,78 % | 1,97 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.